Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.
Stelling | Verenigbaar |
---|---|
In Nederland moeten meer kerncentrales komen. | 100% |
De overheid moet meer geld geven aan scholen voor lessen in kunst en cultuur. | 100% |
De regering moet ervoor zorgen dat er in 2030 minstens de helft minder stikstof in de lucht komt. | 100% |
De regering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid vee minstens de helft kleiner wordt. | 100% |
De regering moet zich ertegen verzetten dat meer landen lid worden van de Europese Unie. | 100% |
Er moet een wet komen waarin staat dat Nederland altijd 2% van het bruto binnenlands product uitgeeft aan defensie. | 100% |
De regering moet het afsteken van vuurwerk door particulieren helemaal verbieden. | 67% |
De overheid mag nooit de afkomst of nationaliteit van mensen gebruiken om risico’s op criminaliteit in te schatten. | 67% |
De overheid moet bedrijven minder geld geven om duurzamer te worden. | 67% |
De belasting op vermogen boven 57.000 euro moet omhoog. | 67% |
Als je recht hebt op een uitkering en je woont samen, moet je hetzelfde bedrag krijgen als wanneer je alleen woont. | 67% |
De overheid moet strenger controleren wat jongeren leren bij kerken, moskeeën en andere organisaties die les geven op basis van een levensbeschouwing. | 67% |
Als een vluchteling in Nederland mag blijven, mag het gezin nu naar Nederland komen. De regering moet dat beperken. | 67% |
De huurprijs van woningen mag de komende drie jaar niet stijgen. | 67% |
De accijns op benzine, gas en diesel moet omlaag. | 67% |
Mensen vanaf 65 jaar moeten gratis met trein, tram en bus kunnen reizen. | 67% |
De overheid moet geen geld meer geven aan mensen om een elektrische auto te kopen. | 67% |
Het eigen risico bij zorgverzekeringen moet worden afgeschaft. | 67% |
Mensen die vinden dat ze klaar zijn met hun leven, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. | 67% |
Nederland moet geen ontwikkelingshulp geven aan landen die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. | 67% |
Inwoners van Nederland moeten een nieuwe wet kunnen tegenhouden met een referendum. | 33% |
Elke regio in Nederland moet een vast aantal mensen in de Tweede Kamer krijgen. | 33% |
Er moeten minimumstraffen komen voor mensen die zwaar geweld gebruiken. | 33% |
Het minimumloon moet binnen drie jaar van 11,51 euro bruto per uur naar 16 euro bruto per uur. | 33% |
De regering moet ervoor zorgen dat Surinamers zonder visum naar Nederland kunnen reizen. | 33% |
Huurders moeten het recht krijgen om hun sociale huurwoning te kopen van de woningcorporatie. | 33% |
De regering moet het bouwen van woonwijken op landbouwgrond gemakkelijker maken. | 33% |
De belasting op vliegreizen moet omhoog. | 33% |
De regering moet meer investeren in opslag van CO2 onder de grond. | 33% |
Kinderopvang mag alleen worden aangeboden door organisaties die geen winst maken. | 33% |
De leider van de partij BoerBurgerBeweging wil graag met NSC, VVD en SGP een coalitie vormen na de verkiezingen. Voorwaarde is wel dat de BBB de minister van Landbouw en Visserij levert.
“Als er zoveel geluld wordt in een nieuwe coalitie”, zegt ze, “dan heb ik er helemaal geen zin in. Dan blijf ik lekker in de oppositie.” Van der Plas is wél duidelijk over haar voorkeur. “Ik wil met Pieter.”
Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.